![]() |
![]() |
![]() |
|
| Si quieres colaborar con nosotros, pulsa aquì | Hazte Socio de "La Marea Amarilla" pulsa aquí | ||
| VI Clinic S.S. 2010 | XXI Torneo de Primavera | Cumplimos 15 Años | |
|
Video>> | ||
| Inscripcion | A partir del 15 de Marzo |
| PROXIMA JORNADA |
|
|||||||||||||||||||||||
| Categoria | Competición | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Hora | Observaciones | ||||||||||||||||
| 1ªNal. Femenina | Liga Regular | C.B. UCA | 63 | 56 | Cenforde Cervantes | 13/03/10 | 20.00h. | Pabellon Universitario | |||||||||||||||
| 1ª Aut. Masculino | Liga Regular Fase II | SYMETRA-C.B. Almansa | 81 | 55 | Basket Cervantes | 13/03/10 | 18.30h. | Pabellón Municipal | |||||||||||||||
| Junior Masculino | Liga Regular | Global Sport Cervantes | 79 | 74 | C.B. Socuellamos |
14/03/10 | 16.15h | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||||||||||||
| Junior Femenino | Cuartos de Final (Ida) | Cenforde Cervantes | 73 | 55 | C.B. Poligono | 13/03/10 | 18.00h. | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||||||||||||
| J | DT | DTJ | DTP | PRM | PRJ | EST | |||||||||||||||||
| ESCUELAS DEPORTIVAS BASKET CERVANTES | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Cadete Masculino | Liga CRDEE | Cenforde A | 00 | 00 | Prado-Marianistas A | 13/03/10 | 12.00h. | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||||||||||||
| Cadete Masculino | Liga CRDEE | Cenforde B | DESCANSA | ||||||||||||||||||||
| Cadete Femenino | Torneo Primavera | Cenforde | 00 | 00 | Prado A | 18/03/10 | 17.00h. | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||||||||||||
| Infantil Masculino A | Torneo Primavera | Hno. Garate | 00 | 00 | Cenforde A | 17/03/10 | 17.00h. | Pab. Hno. Garate | |||||||||||||||
| Infantil Masculino B | Torneo Primavera | Cenforde B | 00 | 00 | Prado-Marianistas | 18/03/10 | 17.00h. | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||||||||||||
| Infantil Femenino A | Liga CRDEE (1º División) |
Prado-Marianistas A | 00 | 00 | Cenforde A | 13/03/10 | 12.30h. | Pab. Principe Felipe | |||||||||||||||
| Infantil Femenino A | Torneo Primavera | Prado-Marianistas A | 00 | 00 | Cenforde A | 17/03/10 | 18.00h. | Pab. Juan Carlos | |||||||||||||||
| Infantil Femenino B | Liga CRDEE (2º División) | Cenforde B | DESCANSA | ||||||||||||||||||||
| Infantil Femenino B | Torneo Primavera | Prado-Marianistas B | 00 | 00 | Cenforde B | 17/03/10 | 18.00h. | Pab. Juan Carlos | |||||||||||||||
| Alevin Masculino A | Cenforde A | ||||||||||||||||||||||
| Alevin Masculino B | Cenforde B | ||||||||||||||||||||||
| Alevin Femenino A | Cenforde A | ||||||||||||||||||||||
| Alevin Femenino B | Cenforde B | ||||||||||||||||||||||
| Si quereis enviar Fotos o Videos de los partidos, lo podeis hacer a : rincondeljugadorcervantes@hotmail.es Indicando Categoria y Fecha del Partido | |||||||||||||||||||||||
| Si quieres que tu música preferida aparezca en los videos de las mejores jugadas, envía un correo a: rincondeljugadorcervantes@hotmail.es Mándanos el archivo de música ó indícanos el tema musical. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Categoria | Competición | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Hora | Observaciones | ||||||
| 1ªNal. Femenina | Liga Regular | Cenforde Cervantes | 00 | 00 | Daponc Master Daimiel Femenino | 20/03/10 | 17.00h. | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| 1ª Aut. Masculino | Liga Regular Fase II | Grupo AMIAB EBA | 00 | 00 | Basket Cervantes | 20/03/10 | 20.00h. | Pabellón del Parque | |||||
| Junior Masculino | Liga Regular | C.D.B. Basket Pllano | 00 | 00 | Global Sport Cervantes | 21/03/10 | 17.00h | Pabellón Luis Casimiro | |||||
| Junior Femenino | Cuartos de Final (Vuelta) | CB. Poligono | 00 | 00 | Cenforde Cervantes | 21/03/10 | 12.00h | Pab. Colg. Alberto Sanchez | |||||
| ESCUELAS DEPORTIVAS BASKET CERVANTES | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadete Masculino | Torneo Primavera | Cenforde A | 00 | 00 | Prado Marianistas B | 25/03/10 | 17.00h | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| Cadete Masculino | Torneo Primavera | Cenforde B | 00 | 00 | Prado Marianistas A | 25/03/10 | 17.00h | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| Cadete Femenino | Torneo Primavera | Prado Marianistas B | 00 | 00 | Cenforde | 22/03/10 | 18.00h | Pab. Juan Carlos | |||||
| Infantil Masculino A | Torneo Primavera | Cenforde A | 00 | 00 | Cenforde B | A/D | A/D | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| Infantil Masculino B | |||||||||||||
| Infantil Femenino A | |||||||||||||
| Infantil Femenino B | Torneo Primavera | Cenforde B | 00 | 00 | Prado Marianistas A | 23/03/10 | 17.00h | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| Alevin Masculino A | Torneo Primavera | San José | 00 | 00 | Cenforde | 23/03/10 | 17.30h | Pista Polid. San José | |||||
| Alevin Femenino A | Torneo Primavera | Cenforde A | 00 | 00 | Cenforde B | 23/03/10 | 16.00h | Pab. Puerta Sta. Maria | |||||
| Alevin Femenino B | |||||||||||||
| Si quereis enviar Fotos o Videos de los partidos, lo podeis hacer a : rincondeljugadorcervantes@hotmail.es Indicando Categoria y Fecha del Partido | |||||||||||||
| Si quieres que tu música preferida aparezca en los videos de las mejores jugadas, envía un correo a: rincondeljugadorcervantes@hotmail.es Mándanos el archivo de música ó indícanos el tema musical. |
|||||||||||||